TERMINE 2026
Bewerbe
| Datum/Ort | Waffenart | Bewerb 1 | Bewerb 2 | Bewerb 3 |
| | | | |
| 20.03. LEO | KW | IPSC | | |
| 21.03. PSV | KW/LW | HSV GK | HSV KK | SSLG KK-HA |
| 17.04. SM | LW | Schrot | | |
| 18.04. PSV | KW/LW | HSV GK | HSV KK | SSLG KK-HA |
| 22.05. LEO | LW | Schrot | | |
| 23.05 PSV | KW/LW | HSV GK | HSV KK | SSLG KK-HA |
| 05.06. SM | LW | Schrot | | |
| 06.06. PSV | KW/LW | HSV GK | HSV KK | SSLG KK-HA |
| 03.07. LEO | KW | IPSC | | |
| 04.07. PSV | KW/LW | HSV GK | HSV KK | SSLG KK-HA |
| 07.08. LEO | KW | ISPC | | |
| 08.08. PSV | KW/LW | HSV GK | HSV KK | SSLG KK-HA |
| 28.08. SM | LW | KK sitzend | KK Bench rest | |
| 29.08. SM | LW | Schrot | | |
| 18.09. LEO | LW | Schrot | Western | |
| 19.09. PSV | KW/LW | HSV GK | HSV KK | SSLG-KK-HA |
| 09.10. LEO | KW | IPSC | | |
| 10.10. LB | KW/LW | HSV GK | HSV KK | SSLG-KK-HA |
Vereinssitzungen am Donnerstag
| Datum | Ort | Beginn | Ende | |
| | | | |
| 05.03. | Zum Handwerk | 18:30Uhr | open end | |
| 18.06. | Zum Handwerk | 18:30Uhr | open end | |
| 10.09. | Zum Handwerk | 18:30Uhr | open end | |
| | | | |