TERMINE 2025
Bewerbe
| Datum/Ort | Waffenart | Bewerb 1 | Bewerb 2 | Bewerb 3 |
| | | | |
| 15.03. LB | LW | KK sitzend | KK stehend | KK liegend |
| 22.03. PSV | KW/LW | HSV GK KK | Sonderscheibe | SSLG KK-HA |
| 04.04. SM | LW | Schrot | | |
| 12.04. PSV | KW/LW | HSV GK KK | Sonderscheibe | SSLG KK-HA |
| 25.04. LEO | KW | IPSC | | |
| 03.05 PSV | KW/LW | HSV GK KK | Sonderscheibe | SSLG KK-HA |
| 24.05. PSV | KW/LW | HSV GK KK | Western KW | SSLG KK-HA |
| 07.06. PSV | KW/LW | HSV GK KK | Sonderscheibe | SSLG KK-HA |
| 27.06. LEO | KW | IPSC | | |
| 28.06. LB | LW | KK sitzend | KK stehend | KK liegend |
| 18.07. LEO | LW | Schrot | Western | |
| 14.08. SM | LW | Schrot | | |
| 16.08. PSV | KW/LW | HSV GK KK | Sonderscheibe | SSLG KK-HA |
| 29.08. LEO | LW | Schrot | | |
| 30.08. LB | LW | KK sitzend | KK stehend | KK liegend |
| 20.09. PSV | KW/LW | HSV GK KK | Sonderscheibe | SSLG-KK-HA |
| 11.10. PSV | KW/LW | HSV GK KK | Sonderscheibe | SSLG-KK-HA |
| 08.11. LB | LW | KK sitzend | KK stehend | KK liegend |
Vereinssitzungen am Donnerstag
| Datum | Ort | Beginn | Ende | |
| | | | |
| 13.03. | Smrcka | 18:30Uhr | open end | |
| 12.06. | Smrcka | 18:30Uhr | open end | |
| 02.10. | Smrcka | 18:30Uhr | open end | |
| | | | |